GMOコイン | コインチェック | ビットバンク | ビットフライヤー | DMMビットコイン (廃業) | |
総合評価 | (5 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | (4 / 5.0) | (3 / 5.0) |
キャンペーン (過去実施分も含む) | 【抽選】 暗号資産の購入で毎日10人に1,000円 | ー | 【抽選】 毎日10名に現金1,000円が当たる】※4 | bitFlyerクレカで0.5〜1.0%相当の ビットコインが貯まる | 【全員プレゼント】 1,000円プレゼント |
取扱通貨数 | 26種類 | 30種類 | 38種類 | 22種類 | 38種類 |
取引手数料 (販売所) | 無料※スプレッドあり | 無料※スプレッドあり | 無料※スプレッドあり | 無料※スプレッドあり | 無料※スプレッドあり |
取引手数料 (取引所) | Maker -0.01〜-0.03% Taker 0.05〜0.09% | 無料 | Maker:-0.02% Taker:0.12% (一部銘柄を除く) | 0.01%〜0.15% | 取引所なし |
入金手数料 | 即時入金:無料 | 銀行振込:無料 | 銀行振込:無料 | 銀行振込:無料 | 銀行振込:無料 |
ビットコイン 最低購入額 | 販売所0.00001 BTC 取引所0.0001 BTC | 500円 | 販売所 0.00000001 BTC 取引所0.0001 BTC | 販売所0.00000001BTC 取引所:0.001BTC | 販売所:0.0001BTC |
レバレッジ | 最大2倍 | なし | なし | 最大2倍 | 最大2倍 |
サービス | オリコンの顧客満足度No.1※2 暗号資産FX 貸仮想通貨 | Coincheckつみたて Coincheck Lending Coincheckでんき | 売りたい時に売りやすく 買いたい時に買いやすい | Tポイントプログラム ビットコインをもらう | レバレッジ通貨数 国内No.1※3 レバレッジ通貨数 国内No.1 365日LINEでサポート |
特徴 | レバレッジ& 2つ目の取引所口座におすすめ | アプリダウンロード数No. 1※7 | 青汁王子が絶賛! 国内No.1の取引量※1 | ビットコイン取引6年連続No. 1※6 | 1,000円プレゼントが魅力 |
公式サイト | GMOコイン 公式サイト | コインチェック 公式サイト | ビットバンク 公式サイト | ビットフライヤー 公式サイト | ー |
口座開設 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
注釈
1:2021年2月14日 CoinMarketCap調べ
2:2022年 オリコン顧客満足度® 調査 暗号資産取引所 現物取引
3:※2023年12月現在、国内暗号資産交換業者及び第一種金融商品取引業者のWEBサイト調べ
4:【ビットバンク毎日チャレンジ!毎日10名様に現金1,000円が当たる】
5:【手数料が最大半額!取引所(現物取引)手数料キャンペーン】
6: Bitcoin 日本語情報サイト調べ。国内暗号資産交換業者における 2016 年 〜 2021 年の年間出来高(差金決済 /先物取引を含む)
7:※対象:国内の暗号資産取引アプリ、データ協力:AppTweak
NEW POST新しい記事
●●●
PICK UPあなたにおすすめ取引所
全員に無料プレゼント
手数料が安い
取り扱い銘柄が多い